球友会qy2025年推免生拟录取名单
文章来源: | 发布时间:2024-10-23 | 【打印】 【关闭】
| 序号 | 姓名 | 性别 | 类型 | 拟录取实验室 | 拟录取学科 | 所在大学 | 备注 |
| 1 | 刘天隽 | 男 | 学硕 | 基础软件与系统重点实验室(计算机科学国家重点实验室) | 软件工程 | 济南大学 | |
| 2 | 张翔 | 男 | 学硕 | 基础软件与系统重点实验室(计算机科学国家重点实验室) | 软件工程 | 同济大学 | |
| 3 | 杨镇源 | 男 | 学硕 | 基础软件与系统重点实验室(计算机科学国家重点实验室) | 计算机科学与技术 | 南京大学 | |
| 4 | 陈世杰 | 男 | 学硕 | 基础软件与系统重点实验室(计算机科学国家重点实验室) | 计算机科学与技术 | 西北工业大学 | |
| 5 | 邓实诚 | 男 | 学硕 | 基础软件与系统重点实验室(计算机科学国家重点实验室) | 计算机科学与技术 | 华南师范大学 | |
| 6 | 覃烨成 | 男 | 学硕 | 基础软件与系统重点实验室(计算机科学国家重点实验室) | 计算机科学与技术 | 北京大学 | |
| 7 | 沈子豪 | 男 | 直博 | 基础软件与系统重点实验室(计算机科学国家重点实验室) | 计算机科学与技术 | 清华大学 | |
| 8 | 何甲文泽 | 男 | 直博 | 基础软件与系统重点实验室(计算机科学国家重点实验室) | 软件工程 | 中国矿业大学 | |
| 9 | 王展博 | 男 | 直博 | 基础软件与系统重点实验室(计算机科学国家重点实验室) | 计算机科学与技术 | 西安交通大学 | |
| 10 | 黄硕 | 女 | 专硕 | 基础软件与系统重点实验室(计算机科学国家重点实验室) | 电子信息 | 北京林业大学 | |
| 11 | 贾凤鸣 | 女 | 专硕 | 基础软件与系统重点实验室(计算机科学国家重点实验室) | 电子信息 | 山东大学 | 代南京学院 |
| 12 | 刘锦宇 | 男 | 专硕 | 基础软件与系统重点实验室(计算机科学国家重点实验室) | 电子信息 | 西北工业大学 | |
| 13 | 周宇轩 | 男 | 学硕 | 基础软件与系统重点实验室(计算机科学国家重点实验室) | 计算机科学与技术 | 上海科技大学 | |
| 14 | 程洁玉 | 女 | 学硕 | 基础软件与系统重点实验室(计算机科学国家重点实验室) | 软件工程 | 国防科技大学 | |
| 15 | 张逸凡 | 男 | 学硕 | 基础软件与系统重点实验室(计算机科学国家重点实验室) | 计算机科学与技术 | 吉林大学 | |
| 16 | 商秩珲 | 男 | 学硕 | 基础软件与系统重点实验室(计算机科学国家重点实验室) | 计算机科学与技术 | 大连理工大学 | |
| 17 | 许奥林 | 男 | 学硕 | 基础软件与系统重点实验室(计算机科学国家重点实验室) | 软件工程 | 北京邮电大学 | |
| 18 | 黄雯萱 | 女 | 学硕 | 基础软件与系统重点实验室(计算机科学国家重点实验室) | 计算机科学与技术 | 哈尔滨工业大学(深圳) | |
| 19 | 黄瑞祥 | 男 | 学硕 | 基础软件与系统重点实验室(计算机科学国家重点实验室) | 软件工程 | 华中科技大学 | |
| 20 | 詹怡 | 女 | 学硕 | 基础软件与系统重点实验室(计算机科学国家重点实验室) | 计算机科学与技术 | 北京邮电大学 | |
| 21 | 欧阳可桢 | 男 | 直博 | 基础软件与系统重点实验室(计算机科学国家重点实验室) | 计算机科学与技术 | 上海科技大学 | |
| 22 | 崔乐天 | 男 | 直博 | 基础软件与系统重点实验室(计算机科学国家重点实验室) | 软件工程 | 南京大学 | |
| 23 | 朱江云 | 男 | 专硕 | 基础软件与系统重点实验室(计算机科学国家重点实验室) | 电子信息 | 南京大学 | |
| 24 | 曾子尧 | 男 | 专硕 | 基础软件与系统重点实验室(计算机科学国家重点实验室) | 电子信息 | 中国地质大学(北京) | |
| 25 | 王云飞 | 男 | 学硕 | 可信计算与信息保障实验室 | 网络空间安全 | 武汉大学 | |
| 26 | 徐乐平 | 男 | 专硕 | 可信计算与信息保障实验室 | 电子信息 | 电子科技大学 | |
| 27 | 张翼鑫 | 男 | 学硕 | 可信计算与信息保障实验室 | 网络空间安全 | 西安电子科技大学 | |
| 28 | 赵人毅 | 男 | 学硕 | 可信计算与信息保障实验室 | 网络空间安全 | 西安电子科技大学 | |
| 29 | 贾成尧 | 男 | 学硕 | 可信计算与信息保障实验室 | 网络空间安全 | 北京邮电大学 | |
| 30 | 王梓存 | 男 | 学硕 | 可信计算与信息保障实验室 | 网络空间安全 | 东南大学 | |
| 31 | 庞杨 | 男 | 学硕 | 可信计算与信息保障实验室 | 软件工程 | 北京理工大学 | |
| 32 | 屈振华 | 男 | 专硕 | 可信计算与信息保障实验室 | 电子信息 | 北京大学 | |
| 33 | 田宇航 | 男 | 专硕 | 可信计算与信息保障实验室 | 电子信息 | 中国石油大学(北京) | |
| 34 | 王一安 | 男 | 学硕 | 可信计算与信息保障实验室 | 软件工程 | 南京大学 | |
| 35 | 孔子豪 | 男 | 专硕 | 可信计算与信息保障实验室 | 电子信息 | 中国民航大学 | |
| 36 | 王志远 | 男 | 学硕 | 可信计算与信息保障实验室 | 网络空间安全 | 南开大学 | |
| 37 | 谢欣栩 | 女 | 学硕 | 并行软件与计算科学实验室 | 计算机科学与技术 | 北京邮电大学 | |
| 38 | 余伟杰 | 男 | 学硕 | 并行软件与计算科学实验室 | 计算机科学与技术 | 西南交通大学 | |
| 39 | 陈鑫哲 | 男 | 学硕 | 并行软件与计算科学实验室 | 计算机科学与技术 | 北京科技大学 | |
| 40 | 唐湘铸 | 男 | 直博 | 并行软件与计算科学实验室 | 计算机科学与技术 | 湖南师范大学 | |
| 41 | 蒋嘉振 | 男 | 学硕 | 中文信息处理实验室 | 计算机科学与技术 | 山东大学 | |
| 42 | 张雯娟 | 女 | 学硕 | 中文信息处理实验室 | 软件工程 | 东北大学 | |
| 43 | 王骏祥 | 男 | 直博 | 中文信息处理实验室 | 软件工程 | 南开大学 | |
| 44 | 张俊 | 男 | 专硕 | 中文信息处理实验室 | 电子信息 | 苏州大学 | |
| 45 | 李旭辉 | 男 | 学硕 | 基础软件国家工程研究中心 | 软件工程 | 西北工业大学 | |
| 46 | 汤震楚 | 男 | 学硕 | 基础软件国家工程研究中心 | 计算机科学与技术 | 北京工业大学 | |
| 47 | 杨帅 | 男 | 学硕 | 基础软件国家工程研究中心 | 软件工程 | 重庆大学 | |
| 48 | 郑桐 | 女 | 专硕 | 人机交互技术与智能信息处理实验室 | 电子信息 | 安徽大学 | |
| 49 | 潘奕臣 | 男 | 学硕 | 人机交互技术与智能信息处理实验室 | 软件工程 | 北京科技大学 | |
| 50 | 单雅娴 | 女 | 学硕 | 人机交互技术与智能信息处理实验室 | 软件工程 | 北京科技大学 | |
| 51 | 谷梦佳 | 女 | 学硕 | 人机交互技术与智能信息处理实验室 | 软件工程 | 北京科技大学 | |
| 52 | 黄杰瀚 | 男 | 学硕 | 人机交互技术与智能信息处理实验室 | 软件工程 | 北京科技大学 | |
| 53 | 陈玄烨 | 男 | 学硕 | 人机交互技术与智能信息处理实验室 | 软件工程 | 中国科研实验室大学 | |
| 54 | 陈高璋 | 男 | 学硕 | 人机交互技术与智能信息处理实验室 | 计算机科学与技术 | 北京航空航天大学 | |
| 55 | 张瑞芯 | 女 | 专硕 | 人机交互技术与智能信息处理实验室 | 电子信息 | 北京科技大学 | |
| 56 | 侯瑜 | 男 | 学硕 | 人机交互技术与智能信息处理实验室 | 计算机科学与技术 | 西北大学 | |
| 57 | 孙嘉鸿 | 男 | 学硕 | 智能博弈重点实验室(原互联网软件技术实验室) | 软件工程 | 北京工业大学 | |
| 58 | 冯宦翔 | 男 | 直博 | 智能博弈重点实验室(原互联网软件技术实验室) | 软件工程 | 哈尔滨工业大学 | |
| 59 | 王旭 | 男 | 学硕 | 智能博弈重点实验室(原互联网软件技术实验室) | 软件工程 | 山东大学 | |
| 60 | 代易函 | 男 | 学硕 | 智能博弈重点实验室(原互联网软件技术实验室) | 软件工程 | 武汉理工大学 | |
| 61 | 莫明皝 | 男 | 直博 | 智能博弈重点实验室(原互联网软件技术实验室) | 软件工程 | 北京大学 | |
| 62 | 齐立 | 男 | 专硕 | 智能博弈重点实验室(原互联网软件技术实验室) | 电子信息 | 云南大学 | |
| 63 | 吴家兴 | 男 | 学硕 | 软件工程技术研究开发中心 | 软件工程 | 河海大学 | |
| 64 | 范梦瑶 | 女 | 学硕 | 软件工程技术研究开发中心 | 软件工程 | 清华大学 | |
| 65 | 朱佳悦 | 女 | 专硕 | 软件工程技术研究开发中心 | 电子信息 | 南京邮电大学 | 代南京学院 |
| 66 | 吴阳阳 | 女 | 专硕 | 软件工程技术研究开发中心 | 电子信息 | 东北林业大学 | 代南京学院 |
| 67 | 傅艺玄 | 女 | 学硕 | 软件工程技术研究开发中心 | 软件工程 | 中国科研实验室大学 | |
| 68 | 马淞康 | 男 | 学硕 | 软件工程技术研究开发中心 | 软件工程 | 云南大学 | |
| 69 | 张宇涵 | 男 | 直博 | 软件工程技术研究开发中心 | 软件工程 | 大连理工大学 | |
| 70 | 李哲 | 男 | 学硕 | 软件工程技术研究开发中心 | 计算机科学与技术 | 同济大学 | |
| 71 | 周嘉颖 | 女 | 直博 | 软件工程技术研究开发中心 | 计算机科学与技术 | 南京航空航天大学 | |
| 72 | 吕浩起 | 男 | 学硕 | 天基综合信息系统全国重点实验室 | 软件工程 | 中国地质大学(北京) | |
| 73 | 李俊志 | 男 | 学硕 | 天基综合信息系统全国重点实验室 | 计算机科学与技术 | 上海交通大学 | |
| 74 | 青鸿菁 | 女 | 直博 | 天基综合信息系统全国重点实验室 | 计算机科学与技术 | 西南大学 | |
| 75 | 李宜泽 | 男 | 学硕 | 天基综合信息系统全国重点实验室 | 软件工程 | 华东理工大学 | |
| 76 | 宋子骏 | 男 | 直博 | 天基综合信息系统全国重点实验室 | 软件工程 | 大连理工大学 | 交叉学院拟录取 |
| 77 | 苗吉祥 | 女 | 学硕 | 天基综合信息系统全国重点实验室 | 软件工程 | 南京理工大学 | |
| 78 | 刘雨婵 | 女 | 学硕 | 天基综合信息系统全国重点实验室 | 软件工程 | 北京工业大学 | |
| 79 | 秦真真 | 女 | 专硕 | 天基综合信息系统全国重点实验室 | 电子信息 | 河南农业大学 | |
| 80 | 唐志轩 | 男 | 学硕 | 天基综合信息系统全国重点实验室 | 计算机科学与技术 | 南京大学 | |
| 81 | 李思琪 | 女 | 学硕 | 时空数据管理与数据科学研究中心 | 软件工程 | 中国地质大学(武汉) | |
| 82 | 王艺杰 | 男 | 学硕 | 时空数据管理与数据科学研究中心 | 软件工程 | 北京航空航天大学 | |
| 83 | 马元哲 | 男 | 学硕 | 智能软件研究中心 | 软件工程 | 北京邮电大学 | |
| 84 | 叶子铭 | 男 | 直博 | 智能软件研究中心 | 软件工程 | 清华大学 | |
| 85 | 马聪颖 | 男 | 学硕 | 智能软件研究中心 | 软件工程 | 北京大学 | |
| 86 | 钱永杰 | 男 | 专硕 | 智能软件研究中心 | 电子信息 | 华北电力大学(保定) | 代南京学院 |
| 87 | 王旭然 | 男 | 学硕 | 智能软件研究中心 | 软件工程 | 东北大学 | |
| 88 | 王昊宇 | 男 | 直博 | 智能软件研究中心 | 软件工程 | 清华大学 | |
| 89 | 吴欣桐 | 男 | 学硕 | 智能软件研究中心 | 软件工程 | 北京工业大学 | |
| 90 | 朱心烨 | 男 | 学硕 | 智能软件研究中心 | 软件工程 | 北京工业大学 | |
| 91 | 胡敏睿 | 男 | 学硕 | 智能软件研究中心 | 软件工程 | 合肥工业大学 | |
| 92 | 刘江玮 | 男 | 学硕 | 智能软件研究中心 | 软件工程 | 人民大学 | |
| 93 | 赵一凡 | 女 | 学硕 | 智能软件研究中心 | 软件工程 | 北京工业大学 | |
| 94 | 王雨婷 | 女 | 专硕 | 智能软件研究中心 | 电子信息 | ⼭东⼤学 | |
| 95 | 龚琦文 | 女 | 专硕 | 智能软件研究中心 | 电子信息 | 大连理工大学 | |
| 96 | 胡艺君 | 女 | 专硕 | 智能软件研究中心 | 电子信息 | 山东大学 | 代南京学院 |
| 97 | 杨政 | 男 | 学硕 | 智能软件研究中心 | 软件工程 | 北京航空航天大学 |
注:最终录取名单以教育部系统为准。
中国科研实验室软件研究所