球友会qy2025年秋季普通招考博士生、硕博连读研究生拟录取名单公示
文章来源: | 发布时间:2025-05-30 | 【打印】 【关闭】
经综合考核、硕转博考核,球友会qy教育领导小组审核,同意拟录取成啸等31名同学(含1名代杭高院招收)为球友会qy2025年秋季入学博士研究生。现将拟录取名单予以公示,详情见附件表格,公示期为2025年5月30至6月9日。在此期间,若对复试结果有异议,请与我们联系。后续会收取拟录取考生思想政治品德表现材料和体检报告,如思想政治考核或体检不合格将取消拟录取资格。
球友会qy研究生部电话:010—62661032
招生监督电话(球友会qy纪检监督室):010—62661055
序号 | 考生姓名 | 性别 | 考生类型 | 拟录取部门 | 拟录取学科 | 业务课一名称 | 专业课笔试 (业务课一) |
笔试英语 | 面试英语 | 面试成绩 (业务课二) /硕转博考核成绩 |
总成绩 | 备注 |
1 | 成啸 | 男 | 普通招考 | 基础软件与系统重点实验室(计算机科学国家重点实验室) | 计算机科学与技术 | 算法设计与分析 | 75.00 | 69.00 | 81.60 | 74.20 | 224.50 | |
2 | 陈登盛 | 男 | 普通招考 | 基础软件与系统重点实验室(计算机科学国家重点实验室) | 计算机科学与技术 | 算法设计与分析 | 60.00 | 67.0 | 90.4 | 83.00 | 221.70 | |
3 | 刘易铖 | 男 | 普通招考 | 基础软件与系统重点实验室(计算机科学国家重点实验室) | 计算机科学与技术 | 算法设计与分析 | 60.00 | 60.00 | 85.00 | 85.00 | 217.50 | |
4 | 漆楚衡 | 男 | 普通招考 | 基础软件国家工程研究中心 | 软件工程 | 算法设计与分析 | 63.00 | 69.00 | 83.00 | 85.00 | 224.00 | |
5 | 程坚 | 男 | 普通招考 | 人机交互技术与智能信息处理实验室 | 计算机科学与技术 | 算法设计与分析 | 80.00 | 65.00 | 88.80 | 79.20 | 236.10 | |
6 | 张旭橙 | 男 | 普通招考 | 人机交互技术与智能信息处理实验室 | 软件工程 | 算法设计与分析 | 60.00 | 64.00 | 86.40 | 86.60 | 221.80 | |
7 | 张焜蜃 | 男 | 普通招考 | 软件工程技术研究开发中心 | 软件工程 | 软件工程基础 | 82.00 | 85.00 | 81.00 | 80.40 | 245.40 | |
8 | 杨博睿 | 男 | 普通招考 | 天基综合信息系统全国重点实验室 | 计算机科学与技术 | 算法设计与分析 | 60.00 | 71.00 | 85.00 | 87.00 | 225.00 | |
9 | 房昱辰 | 男 | 普通招考 | 天基综合信息系统全国重点实验室 | 软件工程 | 算法设计与分析 | 70.00 | 74.00 | 77.00 | 78.00 | 223.50 | |
10 | 周瑶 | 男 | 普通招考 | 天基综合信息系统全国重点实验室 | 软件工程 | 算法设计与分析 | 73.00 | 64.00 | 72.00 | 74.00 | 215.00 | |
11 | 李维佳 | 女 | 普通招考 | 智能软件研究中心 | 软件工程 | 软件工程基础 | 60.00 | 78.00 | 84.40 | 81.60 | 222.80 | |
12 | 蒋周奇 | 男 | 普通招考 | 智能软件研究中心 | 软件工程 | 软件工程基础 | 70.00 | 67.00 | 74.40 | 75.40 | 216.10 | |
13 | 张莹 | 女 | 硕博连读 | 天基综合信息系统全国重点实验室 | 软件工程 | 91.00 | ||||||
14 | 林璐霞 | 女 | 硕博连读 | 基础软件与系统重点实验室(计算机科学国家重点实验室) | 软件工程 | 90.00 | ||||||
15 | 林鹏 | 男 | 硕博连读 | 基础软件与系统重点实验室(计算机科学国家重点实验室) | 计算机科学与技术 | 90.00 | ||||||
16 | 吕昆航 | 男 | 硕博连读 | 基础软件与系统重点实验室(计算机科学国家重点实验室) | 计算机科学与技术 | 86.00 | ||||||
17 | 杨恒钦 | 男 | 硕博连读 | 基础软件与系统重点实验室(计算机科学国家重点实验室) | 计算机科学与技术 | 82.00 | 代杭高院招生 | |||||
18 | 刘伯禹 | 男 | 硕博连读 | 可信计算与信息保障实验室 | 软件工程 | 88.00 | ||||||
19 | 刘雨果 | 男 | 硕博连读 | 可信计算与信息保障实验室 | 网络空间安全 | 90.80 | ||||||
20 | 明一凡 | 男 | 硕博连读 | 可信计算与信息保障实验室 | 网络空间安全 | 91.00 | ||||||
21 | 魏山朋 | 男 | 硕博连读 | 可信计算与信息保障实验室 | 网络空间安全 | 90.60 | ||||||
22 | 吴雨娴 | 女 | 硕博连读 | 可信计算与信息保障实验室 | 软件工程 | 92.00 | ||||||
23 | 易玉玲 | 女 | 硕博连读 | 可信计算与信息保障实验室 | 网络空间安全 | 87.60 | ||||||
24 | 顾鸿曜星 | 男 | 硕博连读 | 并行软件与计算科学实验室 | 计算机科学与技术 | 95.00 | ||||||
25 | 郑家胜 | 男 | 硕博连读 | 中文信息处理实验室 | 软件工程 | 90.00 | ||||||
26 | 江怡聪 | 男 | 硕博连读 | 人机交互技术与智能信息处理实验室 | 软件工程 | 95.00 | ||||||
27 | 琚晨 | 男 | 硕博连读 | 人机交互技术与智能信息处理实验室 | 软件工程 | 93.00 | ||||||
28 | 陈孟卓 | 男 | 硕博连读 | 智能博弈重点实验室(原互联网软件技术实验室) | 软件工程 | 95.00 | ||||||
29 | 陈鹏宇 | 男 | 硕博连读 | 软件工程技术研究开发中心 | 软件工程 | 92.00 | ||||||
30 | 苏玉琪 | 女 | 硕博连读 | 软件工程技术研究开发中心 | 软件工程 | 95.00 | ||||||
31 | 贾凯帆 | 男 | 硕博连读 | 智能软件研究中心 | 软件工程 | 90.00 |
中国科研实验室软件研究所
研究生部
2025年5月30日